Prozessor | Octa-Core (Quad 2,1 GHz + Quad 1,6 GHz) | |
---|---|---|
Videoauflösung | (4K) 3840 x 2160 Pixel | |
Megapixel | 16 | |
Gesprächszeit bis zu | 20 Stunden | |
Downloadgeschwindigkeit bis zu | 300 Mbit/s | |
Display-Diagonale in Zoll (Inch) | 5.7 Zoll | |
SAR-Wert | 0,22 W/kg |
Gesprächszeit bis zu | 20 Stunden | |
---|---|---|
Abmessungen | 154,4 x 75,8 x 6,9 mm | |
Gewicht | 153 Gramm | |
Farbe | Black Sapphire | |
Handytyp | Standard | |
Downloadgeschwindigkeit bis zu | 300 Mbit/s | |
Uploadgeschwindigkeit bis zu | 50 Mbit/s | |
Betriebssystem | Android | |
Prozessor | Octa-Core (Quad 2,1 GHz + Quad 1,6 GHz) | |
SAR-Wert | 0,22 W/kg |
Display-Diagonale in Zoll (Inch) | 5.7 Zoll | |
---|---|---|
Display-Diagonale | 14,48 cm | |
Auflösung | 1440 x 2560 Pixel | |
Farbtiefe | 16000000 Farben |
Megapixel | 16 | |
---|---|---|
Fotoauflösung | 5312 x 2988 Pixel | |
Frontkamera für Videotelefonie/Videochat | verfügbar | |
Megapixel Frontkamera | 5 | |
Fotoauflösung Frontkamera | 2592 x 1944 Pixel | |
Videoauflösung | (4K) 3840 x 2160 Pixel |
Interner Speicher | Bis zu 32 GB | |
---|---|---|
Interner Speicher für eigene Dateien | Bis zu 24,9 GB | |
Speicher erweiterbar | ||
Arbeitsspeicher | 4096 MB |
LTE/4G | verfügbar | |
---|---|---|
VoLTE | verfügbar | |
UMTS Broadband | verfügbar | |
UMTS | verfügbar | |
EDGE | verfügbar | |
GPRS | verfügbar | |
Quadband | verfügbar | |
Triband | verfügbar | |
W-LAN | verfügbar | |
Bluetooth | verfügbar | |
Bluetooth-Version | 4.2 | |
Infrarotschnittstelle | verfügbar | |
DLNA | ||
GPS-Empfänger | verfügbar | |
NFC | verfügbar | |
NFC-Wallet-zertifiziert | verfügbar | |
HDMI | ||
USB-Anschluss | verfügbar | |
SIM-Kartentyp | Nano SIM |
MP3-Player | verfügbar | |
---|---|---|
Radio | ||
MusicDownload | verfügbar | |
MobileTV | verfügbar | |
Videos online ansehen | verfügbar | |
MMS | verfügbar | |
Java |
Touchscreen | verfügbar | |
---|---|---|
Touchscreen QWERTZ-Tastatur | verfügbar | |
QWERTZ-Tastatur | ||
Sprachbefehle | verfügbar | |
Sprachwahl | verfügbar | |
Freisprechfunktion | verfügbar |
Kalender | verfügbar | |
---|---|---|
Diktierfunktion | ||
E-Mail Client | verfügbar | |
E-MailConnect | verfügbar |